Archive for Февраль 10th, 2011
HP показала свой новый планшет и два смартфона
В эту среду HP показала три своих новых устройства под управлением webOS - планшет TouchPad и два смартфона с названиями Pre 3 и Veer. Прежде чем они были представлены, главный управляющий и старший вице-президент отдела мировых продаж Palm в HP Джон Рубиштейн сообщил, что компания находится в начале новой эпохи развития.
"Сегодня мы начинаем новую эру webOS с целью связать большую семью продуктов HP и накопленный в области мобильных устройств опыт. Гибкость платформы webOS делает ее идеальной для создания целого ряда инновационных устройств, которые работают вместе, чтобы вам было еще проще поддерживать связь с внешним миром".
Следует заметить, что Джон Рубиштейн ранее работал в Apple и считается "отцом iPod".
Читать дальше »
Apple обогнала Motorola и Sony по количеству проданных телефонов
Мировые продажи мобильных устройств конечным пользователям в 2010 году (тыс.)
Компания | 2010 г. | Доля рынка в 2010г.(%) | 2009 г. | Доля рынка в 2009г.(%) |
461,318.2 | 28.9 | 440,881.6 | 36.4 | |
281,065.8 | 17.6 | 235,772.0 | 19.5 | |
LG Electronics | 114,154.6 | 7.1 | 121,972.1 | 10.1 |
Research In Motion | 47,451.6 | 3.0 | 34,346.6 | 2.8 |
46,598.3 | 2.9 | 24,889.7 | 2.1 | |
Sony Ericsson | 41,819.2 | 2.6 | 54,956.6 | 4.5 |
38,553.7 | 2.4 | 58,475.2 | 4.8 | |
ZTE | 28,768.7 | 1.8 | 16,026.1 | 1.3 |
HTC | 24,688.4 | 1.5 | 10,811.9 | 0.9 |
Huawei | 23,814.7 | 1.5 | 13,490.6 | 1.1 |
Другие | 488,569.3 | 30.6 | 199,617.2 | 16.5 |
Всего | 1,596,802.4 | 100.0 | 1,211,239.6 | 100.0 |
Источник: Gartner (Февраль 2011)
Сегодня Gartner огласила результаты нового исследования, в котором было обнаружено, что успехи Apple в 2010 году привели к тому, что продажи конкурентов компании снизились, а их доли на рынке существенно уменьшились.
Читать дальше »
HP TouchPad vs Apple iPad vs Motorola Xoom vs BlackBerry PlayBook
Издание Engadget опубликовало интересную сравнительную таблицу. В ней представлены характеристики наиболее интересных планшетов на текущий момент - HP TouchPad, Apple iPad, Motorola Xoom и BlackBerry PlayBook. К сожалению, Apple iPad 2 в таблице отсутствует, так как все спецификации относительно него являются пока лишь слухами.
| HP TouchPad ![]() | Apple iPad ![]() | Motorola Xoom | BlackBerry PlayBook![]() |
| Платформа | webOS 3.0 | iOS 4.2.1 | Android 3.0 | BB Tablet OS (QNX) |
| Процессор | 1.2GHz Qualcomm Snapdragon dual-CPU APQ8060 | 1GHz Apple A4, PowerVR SGX 535 GPU | 1GHz NVIDIA Tegra 2 | 1GHz Cortex-A9 dual-core |
| Экран | 9.7" | 9.7" LED-backlit IPS LCD | 10.1" | 7"LCD |
| Разрешение | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1024 x 600 |
| Оперативная память | 1GB RAM | 256MB DRAM | 1GB DDR2 RAM | 1GB RAM |
| Флэш память | 16GB / 32GB | 16GB / 32GB / 64GB | 32GB | 16GB / 32GB / 64GB |
| Передняя камера | 1.3 мегапикселей | нет | 2 мегапикселей | 3 мегапикселей |
| Задняя камера | нет | нет | 5 мегапикселей 4x зум, AF, двойная LED вспышка, 720p 30fps видео | 5 мегапикселей, 720p видео |
| Сотовая связь | варианты 3G и 4G | UMTS / HSDPA / GSM / EDGE | EVDO Rev. A | 3G и 4G |
| WiFi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
| Гироскоп | Да | Нет | Да | -- |
| Акселерометр | Да | 3-осевой | 3-осевой | Да |
| Емкость батареи | 6,300 mAh | 6,600 mAH (примерно) | -- | 5,300 mAH |
| Вес | 740г | 680г (WiFI), 730g (WiFi + 3G) | 730г | 400г |




Оставить комментарий

