<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhoneRoot.com &#187; comparison table</title>
	<atom:link href="http://iphoneroot.com/tag/comparison-table/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iphoneroot.com</link>
	<description>Everyday news about iPhone, iPod Touch and iPad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2018 19:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Экран в iPad mini &#039;очень способный&#039;, но конкуренты на Android лучше</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/ipad-mini-display-is-very-capable-but-android-competitors-are-better/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/ipad-mini-display-is-very-capable-but-android-competitors-are-better/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 22:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[comparison table]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Mini]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Playmate]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>
		<category><![CDATA[айфон 5]]></category>
		<category><![CDATA[игры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=18733</guid>
    <description><![CDATA[После выхода нового iPad mini одной из главных тем обсуждений стал его дисплей, который, по слухам, представляет 43% от общей стоимости его производства. Сообщают, что дисплей основан на новой технологии "GF2", которая позволяет сделать его тоньше, но при этом в нём нет разрешения Retina-уровня, к которому уже успели привыкнуть пользователи последних iPhone и iPad. Сегодня [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/ipad-mini-display-is-very-capable-but-android-competitors-are-better/"&gt;Экран в iPad mini 'очень способный', но конкуренты на Android лучше&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/ipad-mini-display-is-very-capable-but-android-competitors-are-better/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнение спецификаций iPhone 4S и iPhone 4: что нового?</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/iphone-4s-vs-iphone-4-spec-comparison/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/iphone-4s-vs-iphone-4-spec-comparison/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Официально]]></category>
		<category><![CDATA[16GB]]></category>
		<category><![CDATA[2.1]]></category>
		<category><![CDATA[32GB]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4.0]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[5MP]]></category>
		<category><![CDATA[64GB]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[802.11]]></category>
		<category><![CDATA[802.11b/g/n]]></category>
		<category><![CDATA[8GB]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[A5]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple A4]]></category>
		<category><![CDATA[battery]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[comparison table]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[FaceTime]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[FPS]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[gyroscope]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Micro SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Droid]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[video calling]]></category>
		<category><![CDATA[Video Recording]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>
		<category><![CDATA[айфон 4]]></category>
		<category><![CDATA[айфон 4g]]></category>
		<category><![CDATA[айфон 4S]]></category>
		<category><![CDATA[айфон 4г]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=13881</guid>
    <description><![CDATA[После долгих ожиданий, Apple представила сегодня долгожданный новый iPhone 4S. Ниже, как обычно, наша сравнительная таблица спецификаций двух устройств - iPhone 4S и iPhone 4: iPhone 4S iPhone 4 Цена (с контрактом) $199 16GB, $299 32GB, $399 64GB $99 8GB Процессор Dual-core Apple A5 Apple A4 Экран 3.5-inch IPS 960 x 640 3.5-inch IPS 960 [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/iphone-4s-vs-iphone-4-spec-comparison/"&gt;Сравнение спецификаций iPhone 4S и iPhone 4: что нового?&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/iphone-4s-vs-iphone-4-spec-comparison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cравнительные таблицы характеристик нового и старого Mac Mini</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/new-vs-old-mac-mini-comparison-table/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/new-vs-old-mac-mini-comparison-table/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Официально]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[comparison table]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=12918</guid>
    <description><![CDATA[Apple выпустила новые модели Mac Mini и Mac Mini Server. Ниже представлены удобные сравнительные таблицы новой и старой модели. via 9to5mac]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/new-vs-old-mac-mini-comparison-table/"&gt;Cравнительные таблицы характеристик нового и старого Mac Mini&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/new-vs-old-mac-mini-comparison-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таблица сравнения характеристик нового и старого MacBook Air</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/new-vs-old-macbook-airs-comparison-table/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/new-vs-old-macbook-airs-comparison-table/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Официально]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[comparison table]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=12912</guid>
    <description><![CDATA[Apple выпустила новые модели сверхтонкого ноутбука MacBook Air. Запуаться в спецификациях легко. Сайт 9to5mac опубликовал сравнительную таблицу, в которой представлены характеристики новой и старой модели. Сравниваем 11-дюймовые модели: Сравниваем 13-дюймовые модели:]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/new-vs-old-macbook-airs-comparison-table/"&gt;Таблица сравнения характеристик нового и старого MacBook Air&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/new-vs-old-macbook-airs-comparison-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько будет стоить iPad 2 в Европе</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/ipad-2-international-prices/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/ipad-2-international-prices/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad2]]></category>
		<category><![CDATA[comparison table]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[айпад]]></category>
		<category><![CDATA[айпад 2]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=11347</guid>
    <description><![CDATA[Завтра прекрасный день для фанатов продукции фирмы Apple - всемирный старт продаж iPad 2. Ниже представлена удобная сравнительная таблица цен на iPad 2 в разных странах мира. Выгоднее всего будет покупать iPad 2 в США и Австралии. А вот Норвегии и Швеции цены самые высокие. В России iPad 2 официально пока не ожидается, по крайней [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/ipad-2-international-prices/"&gt;Сколько будет стоить iPad 2 в Европе&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/ipad-2-international-prices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP TouchPad vs Apple iPad vs Motorola Xoom vs BlackBerry PlayBook</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/hp-touchpad-vs-apple-ipad-vs-motorola-xoom-vs-blackberry-playbook/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/hp-touchpad-vs-apple-ipad-vs-motorola-xoom-vs-blackberry-playbook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 22:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[16GB]]></category>
		<category><![CDATA[2.1]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[32GB]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4.2.1]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[64GB]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[802.11]]></category>
		<category><![CDATA[802.11b/g/n]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple A4]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad2]]></category>
		<category><![CDATA[battery]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry PlayBook]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[comparison table]]></category>
		<category><![CDATA[Cortex-A9]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[FPS]]></category>
		<category><![CDATA[front camera]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[gyroscope]]></category>
		<category><![CDATA[HP TouchPad]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.2]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.2.1]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Xoom]]></category>
		<category><![CDATA[PlayBook]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[Snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[touchpad]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[webOS]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Xoom]]></category>
		<category><![CDATA[айпад]]></category>
		<category><![CDATA[айпад 2]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=10748</guid>
    <description><![CDATA[Издание Engadget опубликовало интересную сравнительную таблицу. В ней представлены характеристики наиболее интересных планшетов на текущий момент - HP TouchPad, Apple iPad, Motorola Xoom и BlackBerry PlayBook. К сожалению, Apple iPad 2 в таблице отсутствует, так как все спецификации относительно него являются пока лишь слухами. HP TouchPad Apple iPad Motorola Xoom BlackBerry PlayBook Платформа webOS 3.0 [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/hp-touchpad-vs-apple-ipad-vs-motorola-xoom-vs-blackberry-playbook/"&gt;HP TouchPad vs Apple iPad vs Motorola Xoom vs BlackBerry PlayBook&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/hp-touchpad-vs-apple-ipad-vs-motorola-xoom-vs-blackberry-playbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнение Apple iPad с электронными книгами</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/apple-ipad-vs-e-readers/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/apple-ipad-vs-e-readers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Kindle DX]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[comparison table]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion Garage JooJoo]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[JooJoo]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Reader]]></category>
		<category><![CDATA[айпад]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=6079</guid>
    <description><![CDATA[Darren Beckett создал небольшую таблицу, сравнивающую iPad начального уровня с такими популярными электронными книгами (e-readers), как Amazon Kindle DX, Fusion Garage JooJoo, Sony Reader и др. iPad является самым дорогим устройством среди сравниваемых. Но если вам необходимо нечто большее, чем просто почитать книгу, то iPad - это налучший выбор.]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/apple-ipad-vs-e-readers/"&gt;Сравнение Apple iPad с электронными книгами&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/apple-ipad-vs-e-readers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравниваем характеристики iPad с другими планшетными ПК</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/tablets-comparison/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/tablets-comparison/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Archos 7 Android]]></category>
		<category><![CDATA[Archos 9]]></category>
		<category><![CDATA[comparison table]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Mini 5]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion Garage JooJoo]]></category>
		<category><![CDATA[Gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[HP Slate]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[JooJoo]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo IdeaPad U1]]></category>
		<category><![CDATA[Notion Ink Adam]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[айпад]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=6004</guid>
    <description><![CDATA[Почти неделю назад Apple представила свое новое устройство iPad. Несомненно, другие фирмы не хотят остаться в стороне, поэтому iPad - это не единственное устройство такого рода на рынке. Сайт Gizmodo создал сравнительную таблицу, где указаны характеристики и функциональные особенности 8 различных устройств: Apple iPad HP Slate Fusion Garage JooJoo Notion Ink Adam Dell Mini 5 [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/tablets-comparison/"&gt;Сравниваем характеристики iPad с другими планшетными ПК&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/tablets-comparison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравниваем характеристики iPhone 3GS, Palm Pre, Motorola Droid и Google Nexus One</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/comparing-smartphones/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/comparing-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[3GS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[comparison table]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Droid]]></category>
		<category><![CDATA[MyTouch 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Pre]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>
		<category><![CDATA[айфон 3g]]></category>
		<category><![CDATA[айфон 3gs]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=5742</guid>
    <description><![CDATA[Недавно мы публиковали сравнительную таблицу iPhone 3GS, Palm Pre, MyTouch 3G и Motorola Droid. Ниже приведена новая - с iPhone 3GS, Palm Pre, Motorola Droid и новым Google Nexus One:]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/comparing-smartphones/"&gt;Сравниваем характеристики iPhone 3GS, Palm Pre, Motorola Droid и Google Nexus One&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/comparing-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравниваем iPhone приложения для чата</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/im-apps/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/im-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 07:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[comparison table]]></category>
		<category><![CDATA[ECID]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[instant messaging]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[приложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=5729</guid>
    <description><![CDATA[iPhone приложения для общения в чате оченб востребованы и популярны. Единственная проблема - их очень много, и выбрать лучшую достаточно сложно. Ведь одним пользователям необходима только ICQ, другим нужен весь набор, включая твиттер. Издание Appadvice создало сравнительную таблицу, с помощью которой каждый сможет выбрать наиболее подходящее ему приложение:]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/im-apps/"&gt;Сравниваем iPhone приложения для чата&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/im-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравниваем характеристики iPhone 3GS, Palm Pre, MyTouch 3G и Motorola Droid</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/comparison-table/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/comparison-table/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[3GS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[comparison table]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Droid]]></category>
		<category><![CDATA[MyTouch 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Pre]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[айфон]]></category>
		<category><![CDATA[айфон 3g]]></category>
		<category><![CDATA[айфон 3gs]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=5469</guid>
    <description><![CDATA[Ниже представлено сравнение самых интересных смартфонов на текущий момент - iPhone 3GS, Palm Pre, MyTouch 3G и нового Motorola Droid, который будет доступен с 9 ноября.]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/comparison-table/"&gt;Сравниваем характеристики iPhone 3GS, Palm Pre, MyTouch 3G и Motorola Droid&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/comparison-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
