<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhoneRoot.com &#187; Numbers</title>
	<atom:link href="http://iphoneroot.com/tag/numbers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iphoneroot.com</link>
	<description>Everyday news about iPhone, iPod Touch and iPad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2018 19:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Apple продала 7 млн. Apple Watch, отправила пользователям только 2.5 млн. - аналитик</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/apple-sold-7-million-apple-watch-units-shipped-only-2-5-million-analyst/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/apple-sold-7-million-apple-watch-units-shipped-only-2-5-million-analyst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 20:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[A6]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[financial results]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[Официально]]></category>
		<category><![CDATA[P55]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[VP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26548</guid>
    <description><![CDATA[Как отметил аналитик Global Equities Research Трип Чаудри, Apple продала около 7 млн. единиц Apple Watch с момента релиза устройства ранее в этом году. Количество умных часов уже отправленных потребителям заметно меньше и равно лишь 2.5 млн. Эксперт прогнозирует, что ребята из Купертино к концу года сумеют реализовать около 40 млн. носимых девайсов. Вот что [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/apple-sold-7-million-apple-watch-units-shipped-only-2-5-million-analyst/"&gt;Apple продала 7 млн. Apple Watch, отправила пользователям только 2.5 млн. - аналитик&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/apple-sold-7-million-apple-watch-units-shipped-only-2-5-million-analyst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Watch нельзя заблокировать после кражи или потери</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/apple-watch-cant-be-locked-after-being-lost-or-stolen/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/apple-watch-cant-be-locked-after-being-lost-or-stolen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 21:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Прошивка]]></category>
		<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[активация]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26461</guid>
    <description><![CDATA[Согласно последнему докладу от осведомленных инсайдеров, Apple Watch скоро может стать потенциальной мишенью для воров. Видите ли, в носимом устройстве нету такой функции как Activation Lock. Если вы вдруг не знаете, она  делает невозможным использование iPhone, iPad или iPod touch с другим аккаунтом после кражи девайса. Отсутствие Activation Lock позволяет ворам легко обойти пароль блокировки [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/apple-watch-cant-be-locked-after-being-lost-or-stolen/"&gt;Apple Watch нельзя заблокировать после кражи или потери&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/apple-watch-cant-be-locked-after-being-lost-or-stolen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заказы на дисплеи для Apple Watch позволили LG Display в первом квартале заработать 186 млн. долларов</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/components-for-apple-watch-allowed-lg-display-to-earn-186-million-in-q1-2015/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/components-for-apple-watch-allowed-lg-display-to-earn-186-million-in-q1-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 19:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iCan]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26444</guid>
    <description><![CDATA[Как вы, наверное, знаете, Apple Watch может похвастаться дисплеем производства LG Display. Согласно последнему докладу исследовательской фирмы DisplaySearch, заказы на эту деталь позволили LG Display в первом квартале этого года заработать 186 млн. долларов. Эта сумма составила 90% от общей суммы, заработанной всеми производителями аналогичных деталей за данный период. А вот вам еще несколько фактов [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/components-for-apple-watch-allowed-lg-display-to-earn-186-million-in-q1-2015/"&gt;Заказы на дисплеи для Apple Watch позволили LG Display в первом квартале заработать 186 млн. долларов&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/components-for-apple-watch-allowed-lg-display-to-earn-186-million-in-q1-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Промышленный чертеж показывает приблизительные размеры долгожданного iPad Pro</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/industrial-rendering-reveals-widely-rumored-ipad-pro-dimensions/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/industrial-rendering-reveals-widely-rumored-ipad-pro-dimensions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2015 15:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Air]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26370</guid>
    <description><![CDATA[Если верить новому промышленному чертежу, который появился в интернете в пятницу, долгожданный “большой” iPad Pro действительно должны оснастить 12.9-дюймовым экраном. Что касается габаритных размеров планшета, они могут быть следующими: 305.70 мм х 222.60 мм х 7.20 мм. Последняя утечка также подтверждает слухи о четырех динамиках, размещенных в верхней и нижней части устройства, а также предположения [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/industrial-rendering-reveals-widely-rumored-ipad-pro-dimensions/"&gt;Промышленный чертеж показывает приблизительные размеры долгожданного iPad Pro&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/industrial-rendering-reveals-widely-rumored-ipad-pro-dimensions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Только 22% предзаказов на Apple Watch отправлено покупателям</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/only-22-of-apple-watch-pre-orders-shipped-to-customers/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/only-22-of-apple-watch-pre-orders-shipped-to-customers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 20:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[почта]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26339</guid>
    <description><![CDATA[Согласно последнему докладу исследовательской фирмы под названием Slice Intelligence, только около 22% предварительных заказов на Apple Watch было отправлено в первые дни доступности нового устройства. Это значит, что многие покупатели еще не получили свои носимые девайсы, заказанные еще 10 апреля. Если вы заинтересованы в точных цифрах, всего около 376 тыс. клиентов уже приехали их долгожданные [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/only-22-of-apple-watch-pre-orders-shipped-to-customers/"&gt;Только 22% предзаказов на Apple Watch отправлено покупателям&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/only-22-of-apple-watch-pre-orders-shipped-to-customers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В сети появилось несколько новых слухов об Apple Watch</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/several-new-rumors-about-apple-watch-appear-online/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/several-new-rumors-about-apple-watch-appear-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 12:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26109</guid>
    <description><![CDATA[В интернете недавно появилось несколько новых слухов, связанных с Apple Watch. Если верить этим слухам, розничные сотрудники уже почти закончили свое обучение перед запуском носимого девайса. Те же источники утверждают, что ребята из Купертино планируют оснастить свои магазины Apple Store специальными столами с десятью демо-моделями Apple Watch. Покупатели смогут детально их рассмотреть и примерить. Начиная [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/several-new-rumors-about-apple-watch-appear-online/"&gt;В сети появилось несколько новых слухов об Apple Watch&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/several-new-rumors-about-apple-watch-appear-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple стала крупнейшим производителем смартфонов в мире в 4 квартале 2014 года - Gartner</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/apple-became-worlds-largest-smartphone-maker-in-q4-2014-gartner/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/apple-became-worlds-largest-smartphone-maker-in-q4-2014-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Официально]]></category>
		<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26012</guid>
    <description><![CDATA[Согласно последнему докладу исследовательской фирмы Gartner, в четвертом календарном квартале 2014 года, который закончился в декабре, Apple удалось продать больше смартфонов, чем главному конкуренту компании - Samsung. Это позволило технологическому гиганту из Купертино стать крупнейшим производителем смартфонов в мире. Теперь немного цифр: Apple реализовала 74.8 млн. единиц iPhone, а южнокорейский производитель - “только” 73 млн. [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/apple-became-worlds-largest-smartphone-maker-in-q4-2014-gartner/"&gt;Apple стала крупнейшим производителем смартфонов в мире в 4 квартале 2014 года - Gartner&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/apple-became-worlds-largest-smartphone-maker-in-q4-2014-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple сделала браузерную версию iWork доступной для всех пользователей бесплатно</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/apple-makes-browser-version-of-iwork-available-for-all-users-for-free/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/apple-makes-browser-version-of-iwork-available-for-all-users-for-free/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 17:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Официально]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iWork]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Pages]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=25983</guid>
    <description><![CDATA[Apple недавно сделала браузерные версии своего офисного пакета под названием iWork доступными для всех пользователей. Это значит, что теперь даже те люди, у которых нет никакого устройства от Apple, могут свободно и совершенно бесплатно использовать Pages, Numbers и Keynote прямо в браузере. Все, что они должны сделать - это создать учетную запись Apple ID и [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/apple-makes-browser-version-of-iwork-available-for-all-users-for-free/"&gt;Apple сделала браузерную версию iWork доступной для всех пользователей бесплатно&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/apple-makes-browser-version-of-iwork-available-for-all-users-for-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS и Android заняли 96.3% мирового рынка смартфонов в четвертом квартале 2014</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/ios-and-android-account-for-96-3-smartphone-market-share-in-q4-2014/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/ios-and-android-account-for-96-3-smartphone-market-share-in-q4-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 22:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Официально]]></category>
		<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Operating system]]></category>
		<category><![CDATA[platforms]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=25957</guid>
    <description><![CDATA[Если верить последнему докладу исследовательской фирмы IDC, общая рыночная доля смартфонов под управлением iOS и Android в четвертом квартале 2014 года составила 96.3%. Доля яблочной операционной системы была равна 19.7%, а доля операционки от Google достигла 76.6%. А теперь сравните: в четвертом квартале 2013 года показатель компании из Купертино был равен 17.5%, а их конкурентов [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/ios-and-android-account-for-96-3-smartphone-market-share-in-q4-2014/"&gt;iOS и Android заняли 96.3% мирового рынка смартфонов в четвертом квартале 2014&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/ios-and-android-account-for-96-3-smartphone-market-share-in-q4-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уровень распространения iOS 8 достиг 72% - Apple</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/ios-8-adoption-rate-reaches-72-apple/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/ios-8-adoption-rate-reaches-72-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 20:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Прошивка]]></category>
		<category><![CDATA[Официально]]></category>
		<category><![CDATA[4.0]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[developers]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 6]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 7]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Operating system]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=25839</guid>
    <description><![CDATA[Согласно последним данным, опубликованным на странице поддержки для яблочных разработчиков, уровень распространения iOS 8 достиг 72% за последние несколько месяцев. Количество iPhone, iPad и совместимых iPod с iOS 8 на борту выросло на 3% по сравнению с 20 января. Причинами количественных изменений являются публичный релиз iOS 8.1.3 и высокий спрос на 4.7-дюймовый iPhone 6 и [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/ios-8-adoption-rate-reaches-72-apple/"&gt;Уровень распространения iOS 8 достиг 72% - Apple&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/ios-8-adoption-rate-reaches-72-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple продала в первом квартале фискального 2015 года больше смартфонов в Китае, чем в США?</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/apple-sold-more-iphones-in-china-than-in-america-in-fiscal-q1-2015/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/apple-sold-more-iphones-in-china-than-in-america-in-fiscal-q1-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 18:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[financial results]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=25787</guid>
    <description><![CDATA[Как вы, наверное, знаете, Apple должна официально сообщить о финансовых результатах в первом квартале фискального 2015 года во вторник, 27 января. Сегодня журналисты Financial Times опубликовали доклад, согласно которому в последние три месяца яблочники продали больше iPhone 6 и iPhone 6 Plus на территории Китая, чем на родном для девайсов рынке США. Подобное наблюдается впервые [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/apple-sold-more-iphones-in-china-than-in-america-in-fiscal-q1-2015/"&gt;Apple продала в первом квартале фискального 2015 года больше смартфонов в Китае, чем в США?&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/apple-sold-more-iphones-in-china-than-in-america-in-fiscal-q1-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple объявит о рекордном уровне продаж iPhone и Mac в праздничном квартале - аналитики</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/apple-to-announce-record-breaking-iphone-and-mac-sales-in-holiday-quarter-analysts/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/apple-to-announce-record-breaking-iphone-and-mac-sales-in-holiday-quarter-analysts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 20:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=25741</guid>
    <description><![CDATA[Согласно прогнозам аналитиков, объемы продаж iPhone и Mac в праздничном квартале установили новый рекорд в истории компании. Как отмечает Кэти Хьюберти из Morgan Stanley, в период праздников ребята из Купертино продали почти 69 миллионов iPhone и около 5.8 млн. компьютеров Mac. Если вы вдруг не помните, в первом квартале 2014 года Apple удалось реализовать 51 [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/apple-to-announce-record-breaking-iphone-and-mac-sales-in-holiday-quarter-analysts/"&gt;Apple объявит о рекордном уровне продаж iPhone и Mac в праздничном квартале - аналитики&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/apple-to-announce-record-breaking-iphone-and-mac-sales-in-holiday-quarter-analysts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Воры украли 240 iPhone 6 со склада в Пекине</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/chinese-thieves-steal-240-iphones-6-from-beijing-warehouse/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/chinese-thieves-steal-240-iphones-6-from-beijing-warehouse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 17:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Официально]]></category>
		<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=25735</guid>
