<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhoneRoot.com &#187; research</title>
	<atom:link href="http://iphoneroot.com/tag/research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iphoneroot.com</link>
	<description>Everyday news about iPhone, iPod Touch and iPad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2018 19:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Из-за новой уязвимости все продукты Apple под угрозой, для некоторых уже выпустили патчи</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/a-recently-discovered-vulnerability-affects-all-apple-products-some-patches-are-issued/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/a-recently-discovered-vulnerability-affects-all-apple-products-some-patches-are-issued/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 13:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[3.2]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[приложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=31524</guid>
    <description><![CDATA[Apple подтвердила, что уязвимости Meltdown и Spectre, найденные исследователями центра Google Project Zero, касаются всех продуктов Apple. Опасности подвержены процессоры Intel, ARM и AMD. Это аппаратные уязвимости, которые требуют исправления в программном обеспечении. Apple опубликовала новую документацию на официальном сайте, в которой подчеркнула, что пользователи в безопасности, поскольку пока что не нашли ни одного из [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/a-recently-discovered-vulnerability-affects-all-apple-products-some-patches-are-issued/"&gt;Из-за новой уязвимости все продукты Apple под угрозой, для некоторых уже выпустили патчи&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/a-recently-discovered-vulnerability-affects-all-apple-products-some-patches-are-issued/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple лидирует в рейтингах рождественских продаж</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/apple-dominates-holiday-sales-chart/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/apple-dominates-holiday-sales-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 11:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Официально]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[активация]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=29796</guid>
    <description><![CDATA[Как оказалось, спрос на iPhone 7 и другие модели смартфона по-прежнему высокий. По данным исследовательской фирмы Flurry Analytics, большинство смартфонов, купленных и активированных в течение праздников – это iPhone. Как и каждый год, Flurry определила самые популярные смартфоны и планшеты в этом праздничном квартале. Мы отслеживали количество активаций устройств и приложений в течение недели до [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/apple-dominates-holiday-sales-chart/"&gt;Apple лидирует в рейтингах рождественских продаж&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/apple-dominates-holiday-sales-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Watch 2 оснастят камерой FaceTime и рядом других новых функций?</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/apple-watch-2-to-get-facetime-camera-and-several-other-new-features/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/apple-watch-2-to-get-facetime-camera-and-several-other-new-features/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 14:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[battery]]></category>
		<category><![CDATA[FaceTime]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Официально]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26622</guid>
    <description><![CDATA[Если верить последнему докладу от осведомленных источников, Apple Watch следующего поколения сможет похвастаться рядом новых функций, направленных на то, чтобы сделать умные часы менее зависимыми от iPhone. Некоторые из этих функций якобы будут внедрены в watchOS 2.0, которая, как ожидается, выйдет в ближайшем будущем. Ребята из Купертино планируют добавить в носимый гаджет камеру FaceTime, так [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/apple-watch-2-to-get-facetime-camera-and-several-other-new-features/"&gt;Apple Watch 2 оснастят камерой FaceTime и рядом других новых функций?&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/apple-watch-2-to-get-facetime-camera-and-several-other-new-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple продала 2.79 млн. единиц Apple Watch - Slice Intelligence</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/apple-sold-2-79-million-apple-watch-units-slice-intelligence/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/apple-sold-2-79-million-apple-watch-units-slice-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 15:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[ECID]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[почта]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26619</guid>
    <description><![CDATA[Если верить последнему докладу исследовательской фирмы Slice Intelligence, с момента запуска Apple Watch в апреле этого года яблочники уже продали около 2.79 млн. единиц гаджета. Подсчеты основываются на опросе двух миллионов пользователей. Как отметили в Slice Intelligence, почти 20 тыс. из этих двух миллионов человек приобрели долгожданное носимое устройство. Кроме того, 17% клиентов решили купить [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/apple-sold-2-79-million-apple-watch-units-slice-intelligence/"&gt;Apple продала 2.79 млн. единиц Apple Watch - Slice Intelligence&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/apple-sold-2-79-million-apple-watch-units-slice-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Найдена новая уязвимость, позволяющая украсть пароль от любого приложения на iOS и OS X</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/new-vulnerability-found-that-allows-to-steal-any-app-password-from-ios-and-os-x/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/new-vulnerability-found-that-allows-to-steal-any-app-password-from-ios-and-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 16:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Официально]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[приложения]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[developers]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[почта]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26609</guid>
    <description><![CDATA[Если верить последнему докладу исследователей безопасности, в яблочных OS X и iOS есть уязвимость, которая позволяет хакерам воровать пароли от всех приложений, установленных на том или ином устройстве. Доклад был опубликован надежным источником, The Register, поэтому мы можем верить написанному. Этот баг в программном обеспечении влияет не только на те приложения, которые скачаны с App [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/new-vulnerability-found-that-allows-to-steal-any-app-password-from-ios-and-os-x/"&gt;Найдена новая уязвимость, позволяющая украсть пароль от любого приложения на iOS и OS X&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/new-vulnerability-found-that-allows-to-steal-any-app-password-from-ios-and-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаружена серьезная уязвимость OS X, затрагивающая старые Mac</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/serious-vulnerability-affecting-older-macs-discovered-in-os-x/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/serious-vulnerability-affecting-older-macs-discovered-in-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 13:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Прошивка]]></category>
		<category><![CDATA[Официально]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BIOS]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Operating system]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[sleep]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26550</guid>
    <description><![CDATA[Недавно исследователем безопасности Педро Вилака была обнаружена новая уязвимость OS X. Эта уязвимость затрагивает те яблочные компьютеры, возраст которых составляет один год или больше. Она позволяет управлять устройством удаленно даже после того как оно будет восстановлено к заводским настройкам, а его жесткий диск - отформатирован. Вышеупомянутый баг открывает огромную дыру в безопасности OS X, а [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/serious-vulnerability-affecting-older-macs-discovered-in-os-x/"&gt;Обнаружена серьезная уязвимость OS X, затрагивающая старые Mac&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/serious-vulnerability-affecting-older-macs-discovered-in-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple продала 7 млн. Apple Watch, отправила пользователям только 2.5 млн. - аналитик</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/apple-sold-7-million-apple-watch-units-shipped-only-2-5-million-analyst/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/apple-sold-7-million-apple-watch-units-shipped-only-2-5-million-analyst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 20:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[A6]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[financial results]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[Официально]]></category>
		<category><![CDATA[P55]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[VP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26548</guid>
    <description><![CDATA[Как отметил аналитик Global Equities Research Трип Чаудри, Apple продала около 7 млн. единиц Apple Watch с момента релиза устройства ранее в этом году. Количество умных часов уже отправленных потребителям заметно меньше и равно лишь 2.5 млн. Эксперт прогнозирует, что ребята из Купертино к концу года сумеют реализовать около 40 млн. носимых девайсов. Вот что [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/apple-sold-7-million-apple-watch-units-shipped-only-2-5-million-analyst/"&gt;Apple продала 7 млн. Apple Watch, отправила пользователям только 2.5 млн. - аналитик&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/apple-sold-7-million-apple-watch-units-shipped-only-2-5-million-analyst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple в прошлому году решила не выпускать свой телевизор</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/last-year-apple-decided-not-to-release-its-own-television-set/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/last-year-apple-decided-not-to-release-its-own-television-set/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 15:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[developers]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[ECID]]></category>
		<category><![CDATA[FaceTime]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Официально]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Control]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26482</guid>
    <description><![CDATA[Согласно последнему докладу от журналистов The Wall Street Journal, в прошлом году Apple решила отложить выпуск собственного телевизора. Как отмечается в докладе, ребята из Купертино изначально планировали добавить в устройство 4K-дисплей, камеру FaceTime и кучу других интересных особенностей. Они даже создали несколько рабочих прототипов. Тем не менее, руководители компании решили не пока не выходить на [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/last-year-apple-decided-not-to-release-its-own-television-set/"&gt;Apple в прошлому году решила не выпускать свой телевизор&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/last-year-apple-decided-not-to-release-its-own-television-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40% пользователей iPhone в США обновились до iPhone 6 или iPhone 6 Plus - CIRP</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/40-of-u-s-iphone-users-upgraded-to-iphone-6-or-iphone-6-plus-cirp/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/40-of-u-s-iphone-users-upgraded-to-iphone-6-or-iphone-6-plus-cirp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 11:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Официально]]></category>
		<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5S]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26468</guid>
    <description><![CDATA[Согласно последнему докладу исследовательской фирмы под названием Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), почти 40% владельцев iPhone в Соединенных Штатах Америки обновились до iPhone 6 или iPhone 6 Plus с даты релиза смартфонов в прошлом году. Общее количество активных яблочных iPhone было в марте равно примерно 94 млн. 25 млн. составили iPhone 6, а еще 13 [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/40-of-u-s-iphone-users-upgraded-to-iphone-6-or-iphone-6-plus-cirp/"&gt;40% пользователей iPhone в США обновились до iPhone 6 или iPhone 6 Plus - CIRP&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/40-of-u-s-iphone-users-upgraded-to-iphone-6-or-iphone-6-plus-cirp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone следующего поколения оснастят 12-мегапиксельной камерой?</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/next-generation-iphone-to-feature-12-megapixel-camera-rumor/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/next-generation-iphone-to-feature-12-megapixel-camera-rumor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 13:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26466</guid>
    <description><![CDATA[Согласно тому, чем руководитель отдела IHS Technology по исследованиям в китайском регионе Кевин Кинг недавно поделился в Weibo, яблочные iPhone следующего поколения смогут похвастаться 12-мегапиксельной камерой с меньшим размером пикселей. Этот слух подтверждает информацию из последнего отчета аналитика KGI Securities Минга-Чи Куо, который тоже заявил о планах ребят из Купертино оснастить свой гаджет обновленным фотосенсором. [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/next-generation-iphone-to-feature-12-megapixel-camera-rumor/"&gt;iPhone следующего поколения оснастят 12-мегапиксельной камерой?&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/next-generation-iphone-to-feature-12-megapixel-camera-rumor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вот как выглядит новый концепт iPhone Air от SET Solution</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/heres-how-new-iphone-air-concept-from-set-solution-looks-like/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/heres-how-new-iphone-air-concept-from-set-solution-looks-like/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 16:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[4.3]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[концепт]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Air]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26454</guid>
    <description><![CDATA[Как вы, наверное, знаете,  яблочный iPhone 6 сейчас является одним из самых тонких смартфонов на рынке. Он может похвастаться стильным дизайном и дисплеем с невероятно узкой рамкой. А iPhone следующего поколения, который, как ожидается, будет выпущен во второй половине этого года, должен стать еще тоньше и лучше. Учитывая все это, ребята из SET Solution недавно [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/heres-how-new-iphone-air-concept-from-set-solution-looks-like/"&gt;Вот как выглядит новый концепт iPhone Air от SET Solution&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/heres-how-new-iphone-air-concept-from-set-solution-looks-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заказы на дисплеи для Apple Watch позволили LG Display в первом квартале заработать 186 млн. долларов</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/components-for-apple-watch-allowed-lg-display-to-earn-186-million-in-q1-2015/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/components-for-apple-watch-allowed-lg-display-to-earn-186-million-in-q1-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 19:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cлухи]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iCan]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26444</guid>
    <description><![CDATA[Как вы, наверное, знаете, Apple Watch может похвастаться дисплеем производства LG Display. Согласно последнему докладу исследовательской фирмы DisplaySearch, заказы на эту деталь позволили LG Display в первом квартале этого года заработать 186 млн. долларов. Эта сумма составила 90% от общей суммы, заработанной всеми производителями аналогичных деталей за данный период. А вот вам еще несколько фактов [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/components-for-apple-watch-allowed-lg-display-to-earn-186-million-in-q1-2015/"&gt;Заказы на дисплеи для Apple Watch позволили LG Display в первом квартале заработать 186 млн. долларов&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

		<wfw:commentRss>https://iphoneroot.com/RU/components-for-apple-watch-allowed-lg-display-to-earn-186-million-in-q1-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процессор S1 в Apple Watch состоит из 30 компонентов</title>
		<link>https://iphoneroot.com/RU/apple-watch-s1-chip-consists-of-more-than-30-components/</link>
		<comments>https://iphoneroot.com/RU/apple-watch-s1-chip-consists-of-more-than-30-components/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 20:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Официально]]></category>
		<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[iFixit]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneroot.com/?p=26413</guid>
    <description><![CDATA[Долгожданный Apple Watch уже разбирали эксперты из iFixit и ряда других исследовательских фирм. Большинство аналитиков согласны, что наиболее инновационной и важной частью умных часов является чип S1, отвечающий за обеспечение функционала носимого девайса. Если верить последнему докладу ChipWorks, компонент этот не такой простой, каким кажется на первый взгляд. На самом деле он состоит из 30 [...]]]> &lt;br&gt;&lt;br&gt; Link to source: &lt;a href="https://iphoneroot.com/RU/apple-watch-s1-chip-consists-of-more-than-30-components/"&gt;Процессор S1 в Apple Watch состоит из 30 компонентов&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>

