Сравниваем спецификации iPhone 4 и iPhone 3GS
Благодаря изданию Engadget, теперь у нас есть четкое представление, какие есть отличия между новым iPhone 4 и уже старым iPhone 3GS.
| iPhone 4 |
iPhone 3GS |
| Цена в США (с контрактом) | $199 16GB, $299 32GB | $99 8GB |
| Процессор | Apple A4 | 600MHz, Cortex-A8 |
| Экран | 3.5-дюймовый, IPS матрица, 960x640 | 3.5-дюймовый 480x320, не IPS |
| Основная камера | 5 мегапикселей с автофокусом и вспышкой | 3 мегапикселя с автофокусом |
| Вторая камера | VGA | нет |
| Запись видео | 720p, 30fps, iMovie | VGA, 30fps, базовые возможности редактирования |
| Сотовая связь | UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g |
| Сенсоры | Акселерометр, компас, гироскоп | Акселерометр, компас |
| Видео звонок FaceTime | Да | Нет |
| Стандарт SIM карты | Micro SIM | SIM |
| Время работы от батареи | До 7 часов разговоров с 3G, 14 часов с 2G
До 10 часов работы с данными через WiFi и 6 через 3G До 40 часов аудио До 10 часов видео |
До 5 часов разговоров с 3G, 12 часов с 2G
До 9 часов работы с данными через WiFi и 5 через 3G До 30 часов аудио До 10 часов видео |
| Вес | 137 грамм | 135 грамм |
| Размеры | 115.2 x 58.6 x 9.3 мм | 115.5 x 62.1 x 12.3 мм |
Читайте нас в :
Оставить комментарий